产品型号 | 电流 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 电机引线长度(M) | 保持转矩(N▪m) | 机身长(mm) | 匹配驱动器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR42HS48-M3A | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 0.3 | 0.6 | 48 | HS1-42 |
GR42HS60-M3A | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 0.3 | 0.8 | 60 | HS1-42 |
产品型号 | 电流 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 电机引线长度(M) | 保持转矩(N▪m) | 机身长(mm) | 匹配驱动器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR57HS56-M3A | 4.0 | 8.0 | 21 | 0.3 | 1.3 | 56 | HS1-57 |
GR57HS80-M3A | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 0.3 | 2.4 | 80 | HS1-57 |
GR57HS80-30-M3A | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 0.3 | 2.4 | 80 | HS1-57 |
产品型号 | 电流 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 电机引线长度(M) | 保持转矩(N▪m) | 机身长(mm) | 匹配驱动器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR60HS86-M3A | 5.0 | 8.0 | 21.0 | 0.3 | 3.0 | 89 | HS1-57 |
GR60HS86-30-M3A | 5.0 | 8.0 | 30.0 | 0.3 | 3.0 | 89 | HS1-57 |
产品型号 | 电流 | 轴径(mm) | 轴长(mm) | 电机引线长度(M) | 保持转矩(N▪m) | 机身长(mm) | 匹配驱动器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GR86HS80-M3A | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 0.3 | 4.5 | 80 | HS1-57/HS86HV |
GR86HS118-M3A | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 0.3 | 8.5 | 118 | HS86HV |
GR86HS155-M3A | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 3.0 | 8.5 | 118 | HS86HV |
华南:朱玉平 18938653747
华南:王鑫 18938656435
华东:谢海 18576758897
华中:肖利红 13510068789
华北:罗超琼 18215668001
邮箱:Jordan@grmot.com
地址:深圳市光明区新湖街道云谷社区环里路38号D栋4楼