1.一般规格
步距角 | 1.8° |
步距角精度 | ±0.09°(空载、整步) |
编码器精度 | 1000线 |
温升 | MAX 85K |
使用环境 | 温度:-10~+50℃;湿度:85% MAX |
绝缘等级 | B |
绝缘电阻 | MIN 100 MΩ,500 V DC |
耐电压 | 500 VAC,1 min |
径向跳动 | 0.025 mm MAX (负载5N) |
轴向跳动 | 0.075 mm MAX (负载10N) |
径向最大负载 | 30N(距离法兰面10mm处) |
轴向最大负载 | 电机自重 |
2.技术规格
机身长L mm | 型号 | 静力矩 | 额定电流 | 电阻/相 | 电感/相 | 转子惯量 | 重量 |
N.m | A | Ω | mH | g.cm2 | Kg | ||
48 | GR42HS48-3M | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 35 | 0.31 |
60 | GR42HS460-3M | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 54 | 0.37 |
适配格睿驱动器型号:HS1-42